Op 20 oktober en 10 november zijn de eerste rik en joker avonden gespeeld.
Onderstaand de uitslagen van beide avonden.
Uitslag Rikken 20 oktober
Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Straf- | Totaal | ||
punten | Punten | |||||
1 | Blom Rinus | 47 | 57 | 38 | 0 | 142 |
2 | Antonissen Frans | 55 | 47 | 38 | 0 | 140 |
3 | Suijkerbuijk Johan | 28 | 57 | 52 | 0 | 137 |
4 | Jongenelen Emmy | 43 | 30 | 56 | 0 | 129 |
5 | Hoon de Adrie | 30 | 46 | 52 | 16 | 128 |
6 | Oomen Dina | 36 | 27 | 61 | 0 | 124 |
7 | Rijsbergen van Arno | 41 | 46 | 35 | 0 | 122 |
8 | Martens Joke | 60 | 10 | 42 | 5 | 112 |
9 | Kerstens Jos | 39 | 22 | 48 | 9 | 109 |
10 | Konings Marleen | 45 | 32 | 29 | 0 | 106 |
11 | Vermunt Rien | 48 | 39 | 17 | 0 | 104 |
12 | Woestenberg John | 11 | 47 | 42 | 0 | 100 |
13 | Dockx Dre | 32 | 20 | 47 | 0 | 99 |
14 | Dircken Wim | 22 | 40 | 36 | 5 | 98 |
15 | Geel van Gerda | 27 | 28 | 37 | 0 | 92 |
16 | Trouw Riet | 19 | 48 | 23 | 0 | 90 |
17 | Verschuren Jan | 45 | 11 | 30 | 9 | 86 |
18 | Balkom van Helma | 24 | 35 | 27 | 0 | 86 |
19 | Koster Jeannette | 32 | 27 | 27 | 0 | 86 |
20 | Mouws Wim | 31 | 16 | 34 | 5 | 81 |
21 | Schrauwen Wilma | 30 | 36 | 15 | 9 | 81 |
22 | Konings geert | 12 | 29 | 35 | 0 | 76 |
23 | Bruijn adrie de | 18 | 23 | 34 | 0 | 75 |
24 | Antonissen Toon | 20 | 33 | 20 | 9 | 73 |
25 | Balkom Jan van | 16 | 36 | 19 | 5 | 71 |
26 | Dorst van Lenie | 24 | 26 | 20 | 12 | 70 |
27 | Hagedoorn Peter | 26 | 29 | 14 | 7 | 69 |
28 | Mies Jos | 15 | 19 | 31 | 0 | 65 |
29 | Rens Cor | 11 | 18 | 32 | 0 | 61 |
30 | Klundert Jan van de | 17 | 9 | 30 | 0 | 56 |
31 | Monden Wim | 24 | 8 | 16 | 21 | 48 |
32 | Talboom Riet | 19 | 18 | 10 | 5 | 47 |
Uitslag Rikken 10
Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Straf- | Totaal | ||
punten | Punten | |||||
1 | Dockx Dre | 57 | 35 | 42 | 0 | 134 |
2 | Antonissen Frans | 36 | 47 | 36 | 0 | 119 |
3 | Kerstens Jos | 43 | 28 | 48 | 7 | 119 |
4 | Dircken Wim | 26 | 33 | 51 | 0 | 110 |
5 | Fons Dam | 24 | 45 | 40 | 7 | 109 |
6 | Balkom Jan van | 47 | 24 | 34 | 5 | 105 |
7 | Antonissen Toon | 34 | 48 | 22 | 9 | 104 |
8 | Suijkerbuijk Johan | 19 | 28 | 56 | 10 | 103 |
9 | Dorst van Lenie | 49 | 32 | 21 | 0 | 102 |
10 | Klundert Jan van de | 36 | 32 | 34 | 5 | 102 |
11 | Mies Jos | 35 | 26 | 39 | 9 | 100 |
12 | Konings Marleen | 4 | 46 | 48 | 5 | 98 |
13 | Mouws Wim | 27 | 35 | 36 | 0 | 98 |
14 | Schrauwen Wilma | 27 | 56 | 15 | 0 | 98 |
15 | Hopstaken Jo | 36 | 23 | 39 | 0 | 98 |
16 | Woestenberg John | 20 | 39 | 34 | 9 | 93 |
17 | Leeuw de Rietje | 42 | 21 | 28 | 9 | 91 |
18 | Woestenberg Jacqueline | 23 | 45 | 20 | 0 | 88 |
19 | Konings geert | 34 | 34 | 19 | 0 | 87 |
20 | Talboom Riet | 23 | 33 | 26 | 0 | 82 |
21 | Trouw Riet | 26 | 18 | 37 | 0 | 81 |
22 | Blom Rinus | 40 | 25 | 14 | 5 | 79 |
23 | Hoon de Adrie | 31 | 29 | 18 | 0 | 78 |
24 | Monden Wim | 19 | 23 | 33 | 17 | 75 |
25 | Koster Jeannette | 26 | 19 | 27 | 5 | 72 |
26 | Geel van Gerda | 12 | 33 | 23 | 9 | 68 |
27 | Oomen Dina | 20 | 19 | 24 | 0 | 63 |
28 | Rens Cor | 10 | 23 | 29 | 5 | 62 |
29 | Hagedoorn Peter | 17 | 13 | 28 | 9 | 58 |
30 | Bruijn adrie de | 27 | 18 | 7 | 0 | 52 |
Uitslag jokeren 20 oktober
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Strafpunten | |
Rietje de Leeuw | 135 | 125 | 295 | 555 | 1 |
Koosje Jaspers | 380 | 145 | 195 | 720 | 2 |
Toos van de Klundert | 245 | 380 | 160 | 785 | 3 |
Toon Trouw | 200 | 310 | 330 | 840 | 4 |
Uitslag jokeren 10 november
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Strafpunten | |
Lieske de Jong | 95 | 150 | 150 | 395 | 1 |
Koosje jaspers | 35 | 165 | 240 | 440 | 2 |
Toon Trouw | 145 | 255 | 155 | 555 | 3 |
Toos van de Klundert | 220 | 260 | 80 | 560 | 4 |
Anneke Mathijssen | 285 | 135 | 285 | 705 | 5 |
Jo Dorst | 350 | 225 | 240 | 815 |