Gelukkig we konden na alle corona prikkelingen weer beginnen.
Weliswaar is iedereen nog best voorzichtig dat resulteerde in een paar rustige avonden. 28 en 27 deelnemers.
Op 25 maart was de RAS middag welke helaas op dezelfde dag geplant was een reden voor velen om de avond over te slaan.
Gelukkig is het as vrijdag alleen rikken van de Louwen dus hopen we bij de afsluitende avond op een leuke opkomst.
De rik-uitslagen van de afgelopen 2 avonden.
11 maart: Dagwinnaars Arno van Rijsbergen en Wim Mouws met 128 punten de Poedelprijs was met 54 punten voor Cor Rens
25 maart: Dagwinnaar Dina Oomen met 142 punten en Cor Rens won met 53 punten wederom de Poedelprijs
Jokeren 25 maart
Nel Antens behaalde met 365 punten fraai de 1ste plaats
Voor de eindoverwinning bij het rikken komen nog 5 spelers in aanmerking, al kunnen de kaarten natuurlijk op een laatste avond geheel anders vallen.
Zoals altijd zijn er weer mooie en leuke dag, eind en loterij prijzen te winnen.
Uitslag Jokeren 25 maart 2022
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Strafpunten | |
1 | Nel Antens | 115 | 145 | 105 | 365 |
2 | Rietje de Leeuw | 245 | 115 | 80 | 440 |
3 | Koosje Jaspers | 110 | 170 | 200 | 480 |
4 | Riet Antonissen | 270 | 255 | 50 | 575 |
5 | Jo van Dorst | 180 | 155 | 330 | 665 |
6 | Toos van de Klundert | 215 | 345 | 195 | 755 |
Uitslag Rikken 11 maart 2022
Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Straf- | Totaal | ||
punten | Punten | |||||
1 | Rijsbergen van Arno | 51 | 29 | 48 | 0 | 128 |
2 | Mouws Wim | 55 | 38 | 35 | 0 | 128 |
3 | Hagedoorn Peter | 49 | 19 | 53 | 0 | 121 |
4 | Oomen Dina | 38 | 44 | 38 | 0 | 120 |
5 | Mies Jos | 30 | 49 | 40 | 9 | 119 |
6 | Kerstens Jos | 39 | 51 | 29 | 5 | 119 |
7 | Bruijn adrie de | 49 | 45 | 25 | 0 | 119 |
8 | Suijkerbuijk Johan | 34 | 45 | 34 | 10 | 113 |
9 | Monden Wim | 46 | 20 | 44 | 5 | 110 |
10 | Hoon de Adrie | 42 | 30 | 37 | 0 | 109 |
11 | Martens Joke | 23 | 33 | 51 | 0 | 107 |
12 | Dorst van Lenie | 44 | 44 | 18 | 5 | 106 |
13 | Koster Jeannette | 42 | 21 | 42 | 0 | 105 |
14 | Konings Marleen | 39 | 33 | 32 | 0 | 104 |
15 | Suijkerbuijk Wim | 38 | 41 | 23 | 5 | 102 |
16 | Dircken Wim | 26 | 35 | 35 | 5 | 96 |
17 | Klundert Jan van de | 32 | 31 | 31 | 0 | 94 |
18 | Vermunt Rien | 34 | 23 | 30 | 0 | 87 |
19 | Konings geert | 23 | 33 | 29 | 0 | 85 |
20 | Schrauwen Wilma | 21 | 21 | 42 | 0 | 84 |
21 | Hopstaken Jo | 19 | 41 | 19 | 19 | 79 |
22 | Trouw Riet | 28 | 24 | 26 | 0 | 78 |
23 | Klundert Toos van de | 18 | 27 | 32 | 0 | 77 |
24 | Jongenelen Emmy | 20 | 29 | 26 | 0 | 75 |
25 | Vermunt Jacqueline | 14 | 25 | 28 | 5 | 67 |
26 | Broek Piet van den | 14 | 30 | 16 | 0 | 60 |
27 | Talboom Riet | 18 | 12 | 26 | 5 | 56 |
28 | Rens Cor | 14 | 25 | 15 | 0 | 54 |
Uitslag Rikken 25 maart 2022
Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Straf- | Totaal | ||
punten | Punten | |||||
1 | Oomen Dina | 44 | 50 | 48 | 0 | 142 |
2 | Dorst van Lenie | 44 | 44 | 40 | 0 | 128 |
3 | Hoon de Adrie | 34 | 28 | 64 | 0 | 126 |
4 | Dircken Wim | 71 | 16 | 28 | 5 | 115 |
5 | Kerstens Jos | 34 | 33 | 48 | 0 | 115 |
6 | Monden Wim | 38 | 28 | 43 | 0 | 109 |
7 | Schrauwen Wilma | 38 | 39 | 30 | 0 | 107 |
8 | Antonissen Ton | 37 | 19 | 50 | 7 | 106 |
9 | Antonissen Frans | 21 | 47 | 36 | 7 | 104 |
10 | Verschuren Jan | 34 | 47 | 22 | 9 | 103 |
11 | Mouws Wim | 56 | 4 | 37 | 0 | 97 |
12 | Hagedoorn Peter | 46 | 12 | 38 | 9 | 96 |
13 | Rijsbergen van Arno | 40 | 41 | 14 | 5 | 95 |
14 | Talboom Riet | 30 | 25 | 31 | 0 | 86 |
15 | Vermunt Rien | 14 | 41 | 26 | 0 | 81 |
16 | Trouw Riet | 34 | 19 | 28 | 0 | 81 |
17 | Klundert Jan van de | 28 | 31 | 19 | 0 | 78 |
18 | Suijkerbuijk Johan | 24 | 32 | 20 | 0 | 76 |
19 | Lazeroms Jos | 5 | 27 | 35 | 5 | 67 |
20 | Blom Rinus | 19 | 28 | 19 | 0 | 66 |
21 | Rens Cor | 21 | 25 | 7 | 0 | 53 |
Tussenstand na 3 speelavonden
12-nov | 11-mrt | 25-mrt | Totaal | Straf- | ||
Punten | ||||||
1 | Oomen Dina | 109 | 120 | 142 | 371 | 0 |
2 | Dorst van Lenie | 124 | 106 | 128 | 358 | 5 |
3 | Dircken Wim | 130 | 96 | 115 | 341 | 10 |
4 | Mouws Wim | 114 | 128 | 97 | 339 | 0 |
5 | Hagedoorn Peter | 120 | 121 | 96 | 337 | 9 |
6 | Suijkerbuijk Johan | 90 | 113 | 76 | 279 | 10 |
7 | Klundert Jan van de | 98 | 94 | 78 | 270 | 7 |
8 | Schrauwen Wilma | 68 | 84 | 107 | 259 | 0 |
9 | Vermunt Rien | 90 | 87 | 81 | 258 | 0 |
10 | Hoon de Adrie | 0 | 109 | 126 | 235 | 0 |
11 | Kerstens Jos | 0 | 119 | 115 | 234 | 5 |
12 | Trouw Riet | 69 | 78 | 81 | 228 | 0 |
13 | Rijsbergen van Arno | 0 | 128 | 95 | 223 | 5 |
14 | Monden Wim | 0 | 110 | 109 | 219 | 5 |
15 | Mies Jos | 92 | 119 | 0 | 211 | 16 |
16 | Antonissen Frans | 105 | 0 | 104 | 209 | 16 |
17 | Rens Cor | 100 | 54 | 53 | 207 | 0 |
18 | Verschuren Jan | 92 | 0 | 103 | 195 | 9 |
19 | Koster Jeannette | 74 | 105 | 0 | 179 | 5 |
20 | Bruijn adrie de | 59 | 119 | 0 | 178 | 0 |
21 | Talboom Riet | 34 | 56 | 86 | 176 | 10 |
22 | Jongenelen Emmy | 95 | 75 | 0 | 170 | 0 |
23 | Hopstaken Jo | 81 | 79 | 0 | 160 | 28 |
24 | Vermunt Jacqueline | 78 | 67 | 0 | 145 | 14 |
25 | Woestenberg John | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 |
26 | Helveert Ely | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 |
27 | Martens Joke | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 |
28 | Antonissen Ton | 0 | 0 | 106 | 106 | 7 |
29 | Dierks Jacqueline | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 |
30 | Konings Marleen | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 |
31 | Broeders Liesbeth | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 |
32 | Suijkerbuijk Wim | 0 | 102 | 0 | 102 | 5 |
33 | Nispen Marijn van | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
34 | Meijs v.d. Mathieu | 95 | 0 | 0 | 95 | 5 |
35 | Uitdehaag Jan | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 |
36 | Konings geert | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 |
37 | Meijs v.d. Corrie | 85 | 0 | 0 | 85 | 5 |
38 | Klundert Toos van de | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 |
39 | Verlind Corne | 76 | 0 | 0 | 76 | 9 |