De tweede kaartavond was weer goed bezet 41 rikkers en 7 jokeraars.
De foyer van de Agora wordt langzaam te klein het is passen en meten maar reuze gezellig.

Bij het jokeren was Cor Peeters de dagwinnaar.|
De poedelprijs bij het rikken was voor Jos Kerstens de hoogste serie met 59 punten was voor Nellie van Meel.

De dagoverwinning met ruim verschil was voor Wim Mouws

 

  23-11-18 Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Totaal
  Rikken       Punten
           
           
1 Mouws Wim 56 58 35 149
2 Herreigers Frans 46 53 29 128
3 Schrauwen Wies 51 35 39 125
4 Suijkerbuijk Jan 58 49 17 124
5 Klundert Jan van de 54 56 11 121
6 Suijkerbuijk Johan 33 35 52 120
7 Meel Nellie van  28 32 59 119
8 Monden Wim 45 25 47 117
9 Nispen Marijn van 28 38 51 117
10 Toren Johan 21 51 42 114
11 Meel Wim van 30 38 43 111
12 Hagedoorn Peter 45 22 40 107
13 Lazaroms Jos 27 34 43 104
14 Wijnen Jan 40 33 30 103
15 Konings geert 40 41 20 101
16 Thijs Cees 40 31 29 100
17 Martens Joke 33 27 38 98
18 Suijkerbuijk Wim 36 29 30 95
19 Trouw Riet 36 16 42 94
20 Mies Jos 32 30 31 93
21 Antonissen Frans 37 14 41 92
22 Meijs v.d. Corrie 42 29 21 92
23 Bellemakers Martien 23 31 38 92
24 Broek Piet van den 23 31 38 92
25 Bellemakers Henk 29 43 18 90
26 Oomen Dina 44 24 22 90
27 Suijkerbuijk Tonny 46 19 24 89
28 Oers van Jos 34 30 25 89
29 Verlind Corne 18 27 43 88
30 Suijkerbuijk Netty 16 36 36 88
31 Hopstaken Jo 38 42 5 85
32 Zundert Riet van 19 18 46 83
33 Uitedehaag Jan 0 34 44 78
34 Dorst van Lenie 14 26 34 74
35 Dircken Wim 17 30 25 72
36 Braat Nellie 6 41 24 71
37 Braat Tinus 11 40 15 66
38 Suijkerbuijk Janus 51 22 -11 62
39 Sanden Frans van de 5 29 16 50
40 Meijs v.d. Mathieu 22 16 8 46
41 Kerstens Jos 13 18 6 37
           
Uitslag Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Strafpunten
Jokeren        
         
Cor Peeters 195 75 165 435
Jan van Dijk 90 340 100 530
Nel Antens 330 170 40 540
Jo Dorst 170 275 210 655
Riet Antonissen 275 325 90 690
Linda 380 285 205 870
Jolanda van Nispen 235 315 330 880