Met 30 rikkers en 9 jokeraars was onze 2de avond gezellig druk.
Bij het jokeren wist Coby de Widt nipt de eerste prijs te veroveren.
Bij het rikken was de poedelprijs voor Riet Talboom en met 68 punten had Johan Suijkbuijk de hoogste serie
Net als de eerste avond was de dagoverwinning voor Rien Vermunt.
Hij is de komende avonden de te kloppen man.
Uitslag Rikken
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Straf- | Totaal | |
punten | punten | |||||
1 | Vermunt Rien | 43 | 38 | 44 | 5 | 125 |
2 | Dierks Jacqueline | 33 | 46 | 44 | 123 | |
3 | Balkom Jan van | 33 | 47 | 39 | 119 | |
4 | Broek Piet van den | 25 | 50 | 44 | 119 | |
5 | Mies Jos | 48 | 30 | 41 | 119 | |
6 | Suijkerbuijk Johan | 68 | 28 | 20 | 9 | 116 |
7 | Klundert Jan van de | 40 | 53 | 23 | 19 | 116 |
8 | Mouws Wim | 36 | 42 | 37 | 115 | |
9 | Jongenelen Emmy | 46 | 42 | 21 | 109 | |
10 | Nispen Marijn van | 24 | 45 | 36 | 9 | 105 |
11 | Trouw Riet | 38 | 36 | 28 | 102 | |
12 | Bruijn adrie de | 20 | 33 | 47 | 100 | |
13 | Rens Cor | 36 | 26 | 38 | 100 | |
14 | Antonissen Ton | 42 | 21 | 35 | 98 | |
15 | Antonissen Frans | 45 | 17 | 35 | 9 | 97 |
16 | Verlind Corne | 15 | 38 | 40 | 93 | |
17 | Monden Wim | 29 | 33 | 30 | 92 | |
18 | Hagedoorn Peter | 26 | 26 | 39 | 91 | |
19 | Meijs v.d. Mathieu | 33 | 28 | 26 | 9 | 87 |
20 | Koster Jeannette | 18 | 35 | 29 | 5 | 82 |
21 | Mathijssen Piet | 10 | 32 | 40 | 7 | 82 |
22 | Kerstens Jos | 23 | 30 | 28 | 9 | 81 |
23 | Dircken Wim | 36 | 30 | 14 | 80 | |
24 | Martens Joke | 23 | 24 | 32 | 79 | |
25 | Rijsbergen van Arno | 34 | 20 | 22 | 9 | 76 |
26 | Meijs v.d. Corrie | 21 | 13 | 40 | 5 | 74 |
27 | Oomen Dina | 27 | 17 | 23 | 67 | |
28 | Schrauwen Wilma | 16 | 37 | 10 | 63 | |
29 | Geel van Gerda | 20 | 20 | 6 | 46 | |
30 | Talboom Riet | 28 | 0 | 3 | 31 |
Uitslag Jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Strafpunten | |
1 | Coby de Wildt | 300 | 90 | 390 |
2 | Koosje jaspers | 215 | 195 | 410 |
3 | Marlie Verstijlen | 385 | 160 | 545 |
4 | Anneke Mathijssen | 195 | 370 | 565 |
5 | Toos van de Klundert | 415 | 235 | 650 |
6 | De Kok Frida | 280 | 445 | 725 |
7 | Jo Dorst | 465 | 300 | 765 |
8 | Toon Trouw | 285 | 525 | 810 |
9 | Cor jaspers | 480 | 350 | 830 |