Met de Sint als concurrent was het niet heel druk, maar wel gezellig.
Bij het rikken 24 man dus 6 tafels van 4 personen. Ook bij het jokeren was er een tafel van 4.
Anneke Mathijssen wist de 1ste prijs bij het jokeren te behalen.
Bij het rikken was Wim Mouws de winnaar met 128 punten. Petr Hagedoorn kreeg de poedelprijs en de hoogste serie met 59 punten was voor Arno van Rijsbergen.
De volgende kaartavond is weer 13 januari 2023
Prettige feestdagen.
Uitslag jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Straf- | Totaal | |
punten | punten | |||||
1 | Mouws Wim | 43 | 39 | 46 | 128 | |
2 | Oomen Dina | 39 | 35 | 45 | 119 | |
3 | Rijsbergen van Arno | 59 | 39 | 15 | 113 | |
4 | Kerstens Jos | 39 | 28 | 44 | 111 | |
5 | Schrauwen Wilma | 25 | 37 | 47 | 7 | 109 |
6 | Trouw Riet | 45 | 38 | 22 | 105 | |
7 | Mies Jos | 34 | 21 | 48 | 5 | 103 |
8 | Antonissen Frans | 21 | 34 | 47 | 9 | 102 |
9 | Dircken Wim | 37 | 38 | 27 | 102 | |
10 | Balkom Jan van | 29 | 36 | 36 | 101 | |
11 | Geel van Gerda | 38 | 35 | 28 | 9 | 101 |
12 | Dierks Jacqueline | 39 | 44 | 17 | 9 | 100 |
13 | Bruijn adrie de | 16 | 51 | 31 | 98 | |
14 | Rens Cor | 29 | 48 | 20 | 97 | |
15 | Monden Wim | 36 | 38 | 23 | 97 | |
16 | Talboom Riet | 25 | 28 | 43 | 96 | |
17 | Martens Joke | 27 | 30 | 39 | 96 | |
18 | Dockx Dre | 37 | 30 | 24 | 5 | 91 |
19 | Vermunt Rien | 37 | 19 | 32 | 5 | 88 |
20 | Koster Jeannette | 18 | 37 | 29 | 9 | 84 |
21 | Antonissen Ton | 18 | 45 | 18 | 7 | 81 |
22 | Hoon de Adrie | 35 | 19 | 26 | 80 | |
23 | Hagedoorn Peter | 19 | 15 | 35 | 69 | |
24 | Klundert Jan van de | 12 | 15 | 25 | 9 | 52 |
Tussenstand na 3 ronden
14-okt | 11-nov | 02-dec | Straf- | Totaal | ||
Punten | ||||||
1 | Mouws Wim | 103 | 115 | 128 | 20 | 346 |
2 | Mies Jos | 117 | 119 | 103 | 14 | 339 |
3 | Vermunt Rien | 122 | 125 | 88 | 10 | 335 |
4 | Balkom Jan van | 110 | 119 | 101 | 10 | 330 |
5 | Antonissen Frans | 111 | 97 | 102 | 27 | 310 |
6 | Oomen Dina | 118 | 67 | 119 | 7 | 304 |
7 | Dierks Jacqueline | 68 | 123 | 100 | 18 | 291 |
8 | Dircken Wim | 104 | 80 | 102 | 14 | 286 |
9 | Kerstens Jos | 80 | 81 | 111 | 18 | 272 |
10 | Klundert Jan van de | 104 | 116 | 52 | 28 | 272 |
11 | Rens Cor | 74 | 100 | 97 | 0 | 271 |
12 | Antonissen Ton | 91 | 98 | 81 | 17 | 270 |
13 | Monden Wim | 77 | 92 | 97 | 9 | 266 |
14 | Rijsbergen van Arno | 75 | 76 | 113 | 9 | 264 |
15 | Trouw Riet | 57 | 102 | 105 | 9 | 264 |
16 | Hagedoorn Peter | 102 | 91 | 69 | 0 | 262 |
17 | Koster Jeannette | 93 | 82 | 84 | 14 | 259 |
18 | Geel van Gerda | 92 | 46 | 101 | 9 | 239 |
19 | Schrauwen Wilma | 54 | 63 | 109 | 12 | 226 |
20 | Talboom Riet | 95 | 31 | 96 | 0 | 222 |
21 | Suijkerbuijk Johan | 104 | 116 | 0 | 9 | 220 |
22 | Broek Piet van den | 94 | 119 | 0 | 0 | 213 |
23 | Bruijn adrie de | 0 | 100 | 98 | 0 | 198 |
24 | Hoon de Adrie | 109 | 0 | 80 | 0 | 189 |
25 | Martens Joke | 0 | 79 | 96 | 0 | 175 |
26 | Jongenelen Emmy | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 |
27 | Nispen Marijn van | 0 | 105 | 0 | 9 | 105 |
28 | Verlind Corne | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 |
29 | Dockx Dre | 0 | 0 | 91 | 5 | 91 |
30 | Verschuren Jan | 89 | 0 | 0 | 15 | 89 |
31 | Meijs v.d. Mathieu | 0 | 87 | 0 | 9 | 87 |
32 | Mathijssen Piet | 0 | 82 | 0 | 7 | 82 |
33 | Meijs v.d. Corrie | 0 | 74 | 0 | 5 | 74 |
Uitslag jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Strafpunten | |
1 | Anneke Mathijssen | 165 | 290 | 455 |
2 | Rietje de Leeuw | 330 | 225 | 555 |
3 | Jo Dorst | 415 | 205 | 620 |
4 | Toon Trouw | 285 | 335 | 620 |