Alweer de vierde kaart avond, deze keer 9 tafels bij het rikken, helaas waren er maar 3 deelnemers bij het jokeren.
Janus Suijkerbuijk was met 154 punten de dagwinnaar. Johan Suijkerbuijk had met 66 punten de hoogste serie, Rinus Verpaalen pakte de poedelprijs.
Bij het jokeren was Nel Antens voor de tweede keer de dagwinnaar.

Uitslag rikken 8-jan-2016

R1 R2 R3 8-jan
1 Suijkerbuijk Janus 55 46 53 154
2 Suijkerbuijk Sjaak 36 39 52 127
3 Peeters Dre 33 31 62 126
4 Verpaalen Tonnie 41 57 26 124
5 Suijkerbuijk Johan 10 66 46 122
6 Suijkerbuijk Wim 42 46 30 118
7 Schrauwen Wies 45 33 39 117
8 Vermunt Rien 33 44 36 113
9 Toren Johan 51 28 34 113
10 Doggen Jan 51 24 36 111
11 Suijkerbuijk Jan 32 46 32 110
12 Dorst van Lenie 44 21 44 109
13 Kerstens Jos 21 30 57 108
14 Mous Wim 33 37 36 106
15 Nispen Marijn van 54 36 15 105
16 Oers van Jos 27 44 30 101
17 Herreigers Frans 41 27 25 93
18 Dijk Kees van 35 39 18 92
19 Wijnen Naan 33 35 23 91
20 Kalmthout Ben van 27 43 20 90
21 Dircken Wim 23 19 46 88
22 Verlind Corne 10 32 44 86
23 Konings geert 27 21 37 85
24 Gils Ad van 50 22 12 84
25 Thijs Cees 17 34 33 84
26 Martens Joke 30 13 37 80
27 Mies Jos 25 45 8 78
28 Broos Kees 13 16 49 78
29 Stoof Jack 40 14 23 77
30 Suijkerbuijk Tonny 35 24 10 69
31 Wijnen Jan 10 16 37 63
32 Hopstaken Jo 8 24 27 59
33 Moerkens Sjan 13 18 27 58
34 Verpaalen Rinus 33 9 15 57
35 Klundert Jan van de -2 35 23 56
36 Dierks Jacqueline 31 9 15 55

 

Tussenstand na 4 kaartavonden

30 oct 27-nov 18-dec 8-jan Totaal
1 Suijkerbuijk Sjaak 108 100 104 127 439
2 Dircken Wim 126 88 124 88 426
3 Verlind Corne 138 103 99 86 426
4 Suijkerbuijk Janus 119 83 68 154 424
5 Mies Jos 104 130 108 78 420
6 Doggen Jan 116 89 99 111 415
7 Kerstens Jos 98 99 99 108 404
8 Verpaalen Rinus 101 123 122 57 403
9 Stoof Jack 117 122 75 77 391
10 Suijkerbuijk Wim 88 119 60 118 385
11 Verpaalen Tonnie 82 95 81 124 382
12 Wijnen Jan 103 103 111 63 380
13 Schrauwen Wies 90 64 101 117 372
14 Suijkerbuijk Jan 102 0 151 110 363
15 Wijnen Naan 106 98 64 91 359
16 Broos Kees 122 105 46 78 351
17 Dijk Kees van 91 82 82 92 347
18 Kalmthout Ben van 67 84 91 90 332
19 Mous Wim 114 0 107 106 327
20 Suijkerbuijk Johan 102 87 0 122 311
21 Dierks Jacqueline 69 112 75 55 311
22 Nispen Marijn van 0 116 87 105 308
23 Suijkerbuijk Tonny 58 88 68 69 283
24 Schrauwen Jack 61 117 102 0 280
25 Vermunt Rien 0 93 70 113 276
26 Stoffelen Harry 127 92 44 0 263
27 Peeters Dre 58 0 78 126 262
28 Gils Ad van 80 91 0 84 255
29 Thijs Cees 0 74 85 84 243
30 Toren Johan 0 50 75 113 238
31 Klundert Jan van de 65 0 108 56 229
32 Moerkens Sjan 93 60 0 58 211
33 Elsten Christ 103 107 0 0 210
34 Dorst van Lenie 100 0 0 109 209
35 Oers van Jos 0 0 86 101 187
36 Herreigers Frans 0 0 94 93 187
37 Martens Joke 0 72 0 80 152
38 Hopstaken Jo 0 82 0 59 141
39 Snijders Frank 116 0 0 0 116
40 Dierks Co 88 0 0 0 88
41 Konings geert 0 0 0 85 85
42 Klippel Naantje 0 68 0 0 68
43 Klundert Toos van de 0 0 59 0 59
44 Tournier Edwin 0 46 0 0 46

uitslag jokeren 8 januari 2016

Nel Antens 80 120 55 255
Riet Antonissen 220 110 170 500
Jan van Dijk 115 330 200 645