Alweer de 4de ronde, er was even verwarring over de datum, maar gezien de opkomst heeft de publiciteit hierover juist voor meer animo gezorgd. Maar liefst 12 rik-tafels 49 deelnemers en 2 joker-tafels met 9 deelnemers.
Het was gezellig en spannend de dagprijs bij het rikken was voor Lianne Rijpers met 132 punten. De hoogste serie met 63 punten werd behaald door Marleen Konings. Nelly Braat kreeg de poedelprijs voor de minste punten zonder strafpunten.
Bij het jokeren was voor de tweede achtereenvolgende avond Berdien van Oers de overwinnaar.
Uitslag Rikken
Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal | ||
Punten | |||||
1 | Rijpers Lianne | 47 | 46 | 39 | 132 |
2 | Klundert Jan van de | 49 | 36 | 37 | 122 |
3 | Suijkerbuijk Netty | 32 | 41 | 48 | 121 |
4 | Konings Marleen | 63 | 24 | 32 | 119 |
5 | Vermunt Rien | 30 | 51 | 38 | 119 |
6 | Schrauwen Wies | 37 | 40 | 39 | 116 |
7 | Herrijgers Frans | 42 | 36 | 32 | 110 |
8 | Suijkerbuijk Johan | 27 | 32 | 49 | 108 |
9 | Antonissen Frans | 47 | 19 | 42 | 108 |
10 | Suijkerbuijk Jan | 39 | 41 | 26 | 106 |
11 | Suijkerbuijk Wim | 27 | 47 | 32 | 106 |
12 | Oomen Dina | 44 | 27 | 33 | 104 |
13 | Bellemakers Henk | 44 | 26 | 34 | 104 |
14 | Verstijlen Jan | 15 | 53 | 34 | 102 |
15 | Wijnen Jan | 33 | 21 | 47 | 101 |
16 | Konings geert | 24 | 47 | 30 | 101 |
17 | Zundert Riet van | 40 | 41 | 17 | 98 |
18 | Nooijens Jack | 27 | 22 | 49 | 98 |
19 | Lazaroms Jos | 36 | 45 | 16 | 97 |
20 | Dircken Wim | 18 | 46 | 32 | 96 |
21 | Mouws Wim | 38 | 37 | 21 | 96 |
22 | Suijkerbuijk Tonny | 41 | 33 | 21 | 95 |
23 | Thijs Cees | 33 | 21 | 38 | 92 |
24 | Hopstaken Jo | 32 | 23 | 35 | 90 |
25 | Kriesels Riet | 31 | 37 | 22 | 90 |
26 | Monden Wim | 19 | 36 | 32 | 87 |
27 | Vermunt Jacquline | 7 | 33 | 47 | 87 |
28 | Oers van Jos | 12 | 35 | 38 | 85 |
29 | Martens Plonie | 15 | 25 | 45 | 85 |
30 | Dorst van Lenie | 29 | 31 | 25 | 85 |
31 | Sanden Frans van de | 35 | 22 | 27 | 84 |
32 | Meijs v.d. Mathieu | 31 | 32 | 19 | 82 |
33 | Meel Nellie van | 30 | 39 | 12 | 81 |
34 | Bellemakers Martine | 12 | 33 | 36 | 81 |
35 | Meel Wim van | 32 | 14 | 34 | 80 |
36 | Braat Tinus | 31 | 24 | 25 | 80 |
37 | Kriesels Jeanne | 31 | 19 | 29 | 79 |
38 | Kriesels ad | 24 | 27 | 27 | 78 |
39 | Meijs v.d. Corrie | 17 | 42 | 18 | 77 |
40 | Uitedehaag Jan | 8 | 25 | 36 | 69 |
41 | Martens Joke | 28 | 26 | 14 | 68 |
42 | Trouw Riet | 29 | 25 | 13 | 67 |
43 | Woestenberg John | 37 | 29 | 1 | 67 |
44 | Kerstens Jos | 14 | 13 | 38 | 65 |
45 | Suijkerbuijk Janus | 33 | -3 | 34 | 64 |
46 | Toren Johan | 13 | 16 | 32 | 61 |
47 | Hagedoorn Peter | 28 | 27 | 6 | 61 |
48 | Broek Piet van den | 37 | 3 | 14 | 54 |
49 | Braat Nellie | 26 | 18 | 9 | 53 |
Uitslag Jokeren
Speler | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Strafpunten | |
Berdien | 400 | 120 | 15 | 535 | |
Linda | 315 | 245 | 55 | 615 | |
Toos | 210 | 370 | 50 | 630 | |
Rietje | 260 | 150 | 225 | 635 | |
Nelly | 280 | 180 | 175 | 635 | |
Jolanda | 365 | 125 | 245 | 735 | |
Jo | 295 | 430 | 75 | 800 | |
Jan van Dijk | 375 | 350 | 225 | 950 | |
Monique | 250 | 405 | 500 | 1155 |