Met 41 rikkers en 7 jokeraars was het een rustige avond in de Agora. Er werd stilletjes gestreden voor de mooie prijzen welke Wim en Tonny weer klaar hadden gezet op het biljart.
De fel begeerde poedelprijs werd net behaald door Peter Hagedoorn. Zowel de hoogste serie, 63 punten, als de dagoverwinning waren voor Jan van de Klundert met 132 punten.
Bij het jokeren was het juist Toos van de Klundert welke nipt het minst aantal punten behaalde en zodoende de dagoverwinning veroverde.
In de strijd om de algemene titels is nog van alles mogelijk.
De uitlagen:
Rikken 10 januari 2020
Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal | ||
Punten | |||||
1 | Klundert Jan van de | 36 | 63 | 33 | 132 |
2 | Kerstens Jos | 44 | 42 | 45 | 131 |
3 | Meel Nellie van | 58 | 32 | 34 | 124 |
4 | Zundert Riet van | 55 | 27 | 39 | 121 |
5 | Vermunt Jacquline | 40 | 26 | 52 | 118 |
6 | Hoon de Adrie | 38 | 57 | 20 | 115 |
7 | Mies Jos | 34 | 45 | 34 | 113 |
8 | Suijkerbuijk Janus | 27 | 45 | 39 | 111 |
9 | Woestenberg John | 25 | 38 | 44 | 107 |
10 | Schrauwen Wilma | 34 | 33 | 40 | 107 |
11 | Monden Wim | 28 | 44 | 33 | 105 |
12 | Konings geert | 41 | 27 | 37 | 105 |
13 | Herrijgers Frans | 47 | 25 | 31 | 103 |
14 | Nispen Marijn van | 39 | 43 | 20 | 102 |
15 | Vermunt Rien | 35 | 40 | 27 | 102 |
16 | Verstijlen Jan | 25 | 30 | 46 | 101 |
17 | Rijsbergen van Jan | 42 | 24 | 34 | 100 |
18 | Kasteele Willem van de | 60 | -11 | 51 | 100 |
19 | Suijkerbuijk Jan | 40 | 23 | 35 | 98 |
20 | Elsten Christ | 38 | 34 | 25 | 97 |
21 | Jongenelen AMY | 11 | 47 | 38 | 96 |
22 | Oomen Dina | 23 | 36 | 37 | 96 |
23 | Thijs Cees | 41 | 30 | 20 | 91 |
24 | Dorst van Lenie | 35 | 19 | 34 | 88 |
25 | Schrauwen Wies | 15 | 44 | 27 | 86 |
26 | Meel Wim van | 16 | 40 | 30 | 86 |
27 | Meijs v.d. Mathieu | 28 | 32 | 25 | 85 |
28 | Toren Johan van | 15 | 26 | 42 | 83 |
29 | Rijsbergen van Arno | 4 | 29 | 41 | 74 |
30 | Hopstaken Jo | 28 | 34 | 11 | 73 |
31 | Suijkerbuijk Wim | 39 | 22 | 10 | 71 |
32 | Koster Jeannette | 16 | 15 | 40 | 71 |
33 | Braat Nellie | 36 | 24 | 10 | 70 |
34 | Bruijn adrie de | 33 | 7 | 27 | 67 |
35 | Meijs v.d. Corrie | 3 | 27 | 30 | 60 |
36 | Uitdehaag Jan | 21 | 16 | 23 | 60 |
37 | Bellemakers Henk | 11 | 22 | 21 | 54 |
38 | Trouw Riet | 25 | 13 | 12 | 50 |
39 | Dierks Jacqueline | 20 | 18 | 6 | 44 |
40 | Hagedoorn Peter | 11 | 14 | 18 | 43 |
41 | Suijkerbuijk Netty | 8 | 30 | 4 | 42 |
Jokeren
Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Strafpunten | ||
1 | Toos van de Klundert | 170 | 150 | 35 | 355 |
2 | Riet Antonissen | 170 | 75 | 130 | 375 |
3 | Nel Antens | 100 | 170 | 180 | 450 |
4 | Cor Peeters | 165 | 135 | 160 | 460 |
5 | Jolanda van Nispen | 350 | 170 | 75 | 595 |
6 | Mathijssen Tonny | 235 | 295 | 235 | 765 |
7 | Jo Dorst | 545 | 325 | 65 | 935 |