Het was een avond van veel punten bij het rikken.

Zowel Riet Trouw als Rier Talboom behaalde de poedelprijs met 55 punten. De hoogste serie met 61 punten was voor Wim Mouws en Jan van de Klundert.

De dagoverwinning met 160 punten werd door Wim Mouws behaald.

6 Maart gaat het spannend worden of Wim van Meel zijn redelijk grote voorsprong gaat behouden.
De concurrentie hoopt op een “mindere” dag van Wim

Bij het jokeren was deze keer Riet Antonissen de dagoverwinnaar.

    Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Totaal
          Punten
           
           
1 Mouws Wim 39 60 61 160
2 Meel Wim van 55 48 52 155
3 Suijkerbuijk Johan 49 43 44 136
4 Klundert Jan van de 38 61 22 121
5 Suijkerbuijk Janus 55 36 30 121
6 Oers van Jos 35 55 30 120
7 Verstijlen Jan 40 34 43 117
8 Jongenelen Amy 43 26 44 113
9 Vermunt Rien 32 31 50 113
10 Schrauwen Wilma 45 33 34 112
11 Mies Jos 41 35 35 111
12 Rijsbergen van Jan 43 16 52 111
13 Monden Wim 34 35 39 108
14 Antonissen Ton 37 29 41 107
15 Lazaroms Jos 39 40 27 106
16 Martens Joke 39 35 32 106
17 Toren  Johan van 34 28 37 99
18 Hagedoorn Peter 39 16 43 98
19 Meijs v.d. Mathieu 29 40 28 97
20 Rijsbergen van Arno 41 35 20 96
21 Suijkerbuijk Wim 32 32 31 95
22 Meijs v.d. Corrie 39 41 15 95
23 Suijkerbuijk Netty 34 25 36 95
24 Broek Piet van den 14 44 35 93
25 Rens Cor 30 27 34 91
26 Dorst van Lenie 26 27 36 89
27 Antonissen Frans 14 36 39 89
28 Hopstaken Jo 42 31 20 89
29 Thijs Cees 32 15 39 86
30 Sundert Riet van 34 35 17 86
31 Kasteele Willem van de 8 46 32 86
32 Suijkerbuijk Tonny 32 29 24 85
33 Meel Nellie van  26 23 35 84
34 Hoon de Adrie 51 11 21 83
35 Herrijgers Frans 18 37 28 83
36 Suijkerbuijk Jan 24 21 37 82
37 Braat Nellie 5 26 48 79
38 Kerstens Jos 23 31 24 78
39 Oomen Dina 18 41 18 77
40 Bellemakers Martine 22 12 43 77
41 Dircken Wim 13 35 24 72
42 Bellemakers Henk 25 30 15 70
43 Vermunt Jacquline 23 19 23 65
44 Uitdehaag Jan 37 7 20 64
45 Gommers Lucia 7 38 18 63
46 Kriesels Riet Talboom 21 31 3 55
47 Trouw Riet 17 20 18 55
48 Schrauwen Wies 37 9 -11 35

 

Tussenstand na 5 kaartavonden teruggerekend naar 4 avonden.
(de stand gaat over de 5 beste avonden)

 

    25-10-19 22-11-19 20-12-19 10-01-20 07-02-20 Totaal Minste Totaal
              5 Avd avond 4 avonden
                   
                   
1 Meel Wim van 102 147 125 86 155 615 86 529
2 Suijkerbuijk Janus 130 122 99 111 121 583 99 484
3 Vermunt Rien 0 143 122 102 113 480 0 480
4 Mies Jos 133 94 113 113 111 564 94 470
5 Klundert Jan van de 67 117 99 132 121 536 67 469
6 Mouws Wim 81 109 106 0 160 456 0 456
7 Schrauwen Wilma 109 97 74 107 112 499 74 425
8 Verstijlen Jan 110 0 94 101 117 422 0 422
9 Rijsbergen van Arno 121 85 117 74 96 493 74 419
10 Antonissen Frans 86 112 132 0 89 419 0 419
11 Meel Nellie van  115 91 88 124 84 502 84 418
12 Uitdehaag Jan 99 152 99 60 64 474 60 414
13 Herrijgers Frans 95 93 117 103 83 491 83 408
14 Suijkerbuijk Johan 98 98 76 0 136 408 0 408
15 Kerstens Jos 85 86 101 131 78 481 78 403
16 Meijs v.d. Corrie 95 76 137 60 95 463 60 403
17 Jongenelen Amy 0 111 82 96 113 402 0 402
18 Suijkerbuijk Jan 63 100 120 98 82 463 63 400
19 Sundert Riet van 88 92 96 123 86 485 86 399
20 Vermunt Jacquline 113 75 92 118 65 463 65 398
21 Kasteele Willem van de 117 89 89 100 86 481 86 395
22 Monden Wim 96 0 83 105 108 392 0 392
23 Dircken Wim 92 108 107 0 72 379 0 379
24 Bellemakers Henk 103 120 83 54 70 430 54 376
25 Rijsbergen van Jan 88 0 74 102 111 375 0 375
26 Dorst van Lenie 93 99 82 88 89 451 82 369
27 Oomen Dina 75 84 106 96 77 438 75 363
28 Konings geert 85 70 99 105 0 359 0 359
29 Suijkerbuijk Wim 95 90 77 71 95 428 71 357
30 Thijs Cees 95 68 85 91 86 425 68 357
31 Meijs v.d. Mathieu 62 85 87 85 97 416 62 354
32 Braat Nellie 108 69 92 70 79 418 69 349
33 Suijkerbuijk Netty 81 91 76 42 95 385 42 343
34 Bellemakers Martine 75 85 106 0 77 343 0 343
35 Broek Piet van den 81 60 106 0 93 340 0 340
36 Hagedoorn Peter 96 49 96 43 98 382 43 339
37 Woestenberg John 0 116 113 107 0 336 0 336
38 Koster Jeannette 135 123 0 71 0 329 0 329
39 Toren  Johan van 77 67 0 83 99 326 0 326
40 Dierks Jacqueline 120 115 42 44 0 321 0 321
41 Hopstaken Jo 105 0 51 71 89 316 0 316
42 Trouw Riet 92 101 60 50 55 358 50 308
43 Hoon de Adrie 0 0 110 113 83 306 0 306
44 Schrauwen Wies 89 86 0 86 35 296 0 296
45 Martens Joke 98 89 0 0 106 293 0 293
46 Antonissen Ton 0 103 66 0 107 276 0 276
47 Oers van Jos 107 0 48 0 120 275 0 275
48 Gommers Lucia 0 90 112 0 63 265 0 265
49 Nuijten Lia 71 99 86 0 0 256 0 256
50 Suijkerbuijk Tonny 58 0 85 0 85 228 0 228
51 Konings Marleen 0 118 90 0 0 208 0 208
52 Nispen Marijn van 0 0 92 102 0 194 0 194
53 Lazaroms Jos 0 0 77 0 106 183 0 183
54 Bruijn adrie de 0 109 0 67 0 176 0 176
55 Sanden Frans van de 102 0 0 0 0 102 0 102
56 Elsten Christ 0 0 0 97 0 97 0 97
57 Wijnen Jan 96 0 0 0 0 96 0 96
58 Verlind Corne 0 0 95 0 0 95 0 95
59 Rens Cor 0 0 0 0 91 91 0 91
60 Kriesels Riet Talboom 0 0 33 0 55 88 0 88
61 Rijpers Peter 0 84 0 0 0 84 0 84
62 Talboom Riet 0 81 0 0 0 81 0 81
63 Rijpers Lianne 0 48 0 0 0 48   48

 

Uitslag jokeren

  Speler Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Strafpunten
           
1 Riet Antonissen 170 180 70 420
2 Jolanda van Nispen 65 220 285 570
3 Nel Antens 160 270 185 615
4 Linda Goseye 210 200 395 805
5 Jo Dorst 340 180 320 840
6 Jan van Dijk 435 375 170 980
7 Toos van de Klundert 340 430 280 1050