Rikken

Wim van Meel behaalde ook de laatste avond weer veel punten (121). Het was zodoende onmogelijk om in het algemeen klassement hem nog in te halen. Wim werd met ruime voorsprong verdiend algemeen winnaar van onze rik-avonden.

De hoogste serie over het gehele seizoen behaalde Jan Uitdehaag met 73 punten. De poedelprijs over alle avonden zonder tegenpunten was voor Mathieu v.d. Meijs

De dagoverwinning werd met 148 punten behaald door Wim Dircken, de hoogste serie met 67 punten was voor Dina Oomen, de poedelprijs won Jos van Oers.

Jokeren

Jolanda van Nispen behaalde haar eerste dagoverwinning haar constante spel zorgde tevens ervoor dat zij algemeen winnaar van  het jokeren is geworden.

Afscheid Wim en Tonny Suijkerbuijk

Na dik 35 jaar onophoudelijk organiseren van onze rik en later ook joker avonden stoppen Wim en Tonny.
Wim gaf aan al zijn energie te willen stoppen in zijn bestuursfunctie bij RAS, waarvoor hij ook een rik-evenement gaat organiseren.
Johan heeft Wim en Tonny bedankt voor het jarenlang organiseren van deze succesvolle activiteit.
Onze wijkvereniging gaat zeker door met de rik en joker avonden. Johan en Jan nemen deze taak van Wim en Tonny over.

Wim en Tonny bedankt namens het bestuur en alle rik en jokeraars.

 

 

Einduitslag Rikken seizoen 2019 / 2020

    25-10 22-11 20-12 10-1 7-2 6-3 Totaal Minste Eindstand
                  avond 5 beste 
                    avonden
                     
1 Meel Wim van 102 147 125 86 155 121 736 86 650
2 Vermunt Rien 0 143 122 102 113 116 596 0 596
3 Suijkerbuijk Janus 130 122 99 111 121 95 678 95 583
4 Klundert Jan v.d. 67 117 99 132 121 102 638 67 571
5 Mies Jos 133 94 113 113 111 78 642 78 564
6 Mouws Wim 81 109 106 0 160 108 564 0 564
7 Verstijlen Jan 110 0 94 101 117 135 557 0 557
8 Rijsbergen Arno v 121 85 117 74 96 121 614 74 540
9 Dircken Wim 92 108 107 0 72 148 527 0 527
10 Kerstens Jos 85 86 101 131 78 118 599 78 521
11 Uitdehaag Jan 99 152 99 60 64 103 577 60 517
12 Suijkerbuijk Johan 98 98 76 0 136 106 514 0 514
13 Schrauwen Wilma 109 97 74 107 112 82 581 74 507
14 Antonissen Frans 86 112 132 0 89 88 507 0 507
15 Jongenelen Amy 0 111 82 96 113 104 506 0 506
16 Monden Wim 96 0 83 105 108 111 503 0 503
17 Meel Nellie van  115 91 88 124 84 70 572 70 502
18 Rijsbergen van Jan 88 0 74 102 111 116 491 0 491
19 Suijkerbuijk Jan 63 100 120 98 82 91 554 63 491
20 Herrijgers Frans 95 93 117 103 83 77 568 77 491
21 Dorst van Lenie 93 99 82 88 89 120 571 82 489
22 Sundert Riet van 88 92 96 123 86 81 566 81 485
23 Oomen Dina 75 84 106 96 77 118 556 75 481
24 Kasteele Willem v.d. 117 89 89 100 86 52 533 52 481
25 Suijkerbuijk Wim 95 90 77 71 95 106 534 71 463
26 Meijs v.d. Corrie 95 76 137 60 95 0 463 0 463
27 Vermunt Jacquline 113 75 92 118 65 0 463 0 463
28 Bellemakers Henk 103 120 83 54 70 85 515 54 461
29 Hagedoorn Peter 96 49 96 43 98 112 494 43 451
30 Braat Nellie 108 69 92 70 79 99 517 69 448
31 Koster Jeannette 135 123 0 71 0 114 443 0 443
32 Suijkerbuijk Netty 81 91 76 42 95 99 484 42 442
33 Hoon de Adrie 0 0 110 113 83 126 432 0 432
34 Konings geert 85 70 99 105 0 73 432 0 432
35 Thijs Cees 95 68 85 91 86 72 497 68 429
36 Woestenberg John 0 116 113 107 0 86 422 0 422
37 Dierks Jacqueline 120 115 42 44 0 99 420 0 420
38 Meijs v.d. Mathieu 62 85 87 85 97 0 416 0 416
39 Trouw Riet 92 101 60 50 55 94 452 50 402
40 Toren  Johan van 77 67 0 83 99 71 397 0 397
41 Hopstaken Jo 105 0 51 71 89 81 397 0 397
42 Bellemakers Martine 75 85 106 0 77 45 388 0 388
43 Martens Joke 98 89 0 0 106 92 385 0 385
44 Antonissen Ton 0 103 66 0 107 106 382 0 382
45 Schrauwen Wies 89 86 0 86 35 72 368 0 368
46 Gommers Lucia 0 90 112 0 63 81 346 0 346
47 Broek Piet van den 81 60 106 0 93 0 340 0 340
48 Oers van Jos 107 0 48 0 120 57 332 0 332
49 Suijkerbuijk Tonny 58 0 85 0 85 82 310 0 310
50 Konings Marleen 0 118 90 0 0 95 303 0 303
51 Nispen Marijn van 0 0 92 102 0 77 271 0 271
52 Nuijten Lia 71 99 86 0 0 0 256 0 256
53 Bruijn adrie de 0 109 0 67 0 79 255 0 255
54 Rens Cor 0 0 0 0 91 97 188 0 188
55 Verlind Corne 0 0 95 0 0 93 188 0 188
56 Lazaroms Jos 0 0 77 0 106 0 183 0 183
57 Elsten Christ 0 0 0 97 0 83 180 0 180
58 Sanden Frans v.d. 102 0 0 0 0 0 102 0 102
59 Wijnen Jan 96 0 0 0 0 0 96 0 96
60 Kriesels Riet  0 0 33 0 55 0 88 0 88
61 Rijpers Peter 0 84 0 0 0 0 84 0 84
62 Verschuren Jan 0 0 0 0 0 81 81 0 81
63 Talboom Riet 0 81 0 0 0 0 81 0 81
64 Timmermans Paul 0 0 0 0 0 63 63 0 63
65 Rijpers Lianne 0 48 0 0 0 0 48 0 48

Daguitslag 6 maart 2020

    Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Straf- Totaal
          punten Punten
             
             
1 Dircken Wim 33 60 55 0 148
2 Verstijlen Jan 42 49 44 5 135
3 Hoon de Adrie 49 44 33 0 126
4 Meel Wim van 57 21 43 0 121
5 Rijsbergen van Arno 24 50 47 0 121
6 Dorst van Lenie 34 43 43 0 120
7 Kerstens Jos 43 54 21 0 118
8 Oomen Dina 23 28 67 0 118
9 Vermunt Rien 41 45 30 0 116
10 Rijsbergen van Jan 40 31 45 0 116
11 Koster Jeannette 43 34 37 0 114
12 Hagedoorn Peter 26 52 34 7 112
13 Monden Wim 36 50 25 0 111
14 Mouws Wim 40 19 49 0 108
15 Suijkerbuijk Johan 33 24 49 0 106
16 Suijkerbuijk Wim 52 18 36 0 106
17 Antonissen Ton 42 19 45 0 106
18 Jongenelen Amy 42 38 24 0 104
19 Uitdehaag Jan 35 17 51 5 103
20 Klundert Jan van de 42 44 16 9 102
21 Braat Nellie 30 40 29 0 99
22 Suijkerbuijk Netty 25 41 33 0 99
23 Dierks Jacqueline 34 28 37 5 99
24 Rens Cor 32 48 17 0 97
25 Suijkerbuijk Janus 25 47 23 0 95
26 Konings Marleen 23 55 17 5 95
27 Trouw Riet 37 31 26 0 94
28 Verlind Corne 29 48 16 0 93
29 Martens Joke 25 28 39 5 92
30 Suijkerbuijk Jan 17 26 48 7 91
31 Antonissen Frans 37 22 29 0 88
32 Woestenberg John 25 24 37 0 86
33 Bellemakers Henk 19 24 42 5 85
34 Elsten Christ 42 16 25 0 83
35 Schrauwen Wilma 58 15 9 0 82
36 Suijkerbuijk Tonny 32 32 18 0 82
37 Sundert Riet van 25 18 38 0 81
38 Hopstaken Jo 14 42 25 12 81
39 Gommers Lucia 30 20 31 7 81
40 Verschuren Jan 23 23 35 0 81
41 Bruijn adrie de 11 33 35 0 79
42 Mies Jos 31 14 33 9 78
43 Herrijgers Frans 34 20 23 0 77
44 Nispen Marijn van 20 28 29 7 77
45 Konings geert 22 29 22 9 73
46 Thijs Cees 33 20 19 0 72
47 Schrauwen Wies 19 27 26 9 72
48 Toren  Johan van 18 34 19 5 71
49 Meel Nellie van  41 8 21 10 70
50 Timmermans Paul 12 25 26 0 63
51 Oers van Jos 22 20 15 0 57
52 Kasteele Willem van de 13 17 22 5 52
53 Bellemakers Martine 21 26 -2 9 45

Einduitslag jokeren

    25-10 22-11 20-12 10-1 7-2 6-3   Slechtste Punten
                  avond  
1 Jolanda van Nispen 490 773 500 595 570 635 3563 -773 2790
2 Nel Antens 575 713 705 450 615 675 3733 -713 3020
3 Riet Antonissen 865 1065 610 375 420 850 4185 -1065 3120
4 Jo Dorst 670 480 450 935 840 820 4195 -935 3260
5 Toos van de Klundert 465   790 355 1050 890 3550 0 3550

 

Daguitslag jokeren 6 maart 2020

    ronde 1 ronde 2 ronde 3 Punten
           
1 Jolanda van Nispen 250 235 150 635
2 Nel Antens 175 255 245 675
3 Jo Dorst 290 350 180 820
4 Riet Antonissen 285 350 215 850
5 Toos van de Klundert 225 385 280 890